DHG系列鼓風干燥箱
◎用途概述:
電熱恒溫鼓風干燥箱廣泛用于工礦企業、醫療衛生、醫藥、生物、農業、電子、化工、環境保護、科研單位等部門對物品進行烘焙、干燥、溶解、消毒等用。
◎產品特點:
?采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長。
?大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于操作。
?采用具有超溫偏差保護、微電腦PID溫度控制器,帶有定時功能,控溫準確可靠。
?箱體內均采用鏡面不銹鋼材質,擱板高低可自由調節,四角半圓弧設計更便于清潔。
?箱體外均采用優質冷軋鋼板材質制造,造型美觀、新穎;表面靜電噴塑,安全可靠。
?采用自主研制的風道循環系統,自動排放箱體內部的水蒸氣,再無手動調節的煩惱。
?獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
?可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
◎可選配件:
智能型程序控制器——————————————————————¥1500.00
獨立限溫控制器———————————————————————¥400.00
嵌入式打印機————————————————————————¥1500.00
RS485接口和專用軟件————————————————————¥600.00
測試孔25mm/50mm——————————————————————¥300.00/500.00
◎技術參數:
型號 指標 | DHG-9013A | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9073A | DHG-9123A | DHG-9203A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~280℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
輸入功率 | 550W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸 | 250×260×250 | 340×330×320 | 420×350×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 |
外形尺寸 | 535×480×430 | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 |
有效容積 | 16L | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
載物托架 | 2pcs | |||||
定時范圍 | 1~9999min |
型號 指標 | DHG-9030A | DHG-9050A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9260A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
輸入功率 | 800W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2050W |
工作室尺寸 | 340×330×320 | 450×350×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 | 600×595×750 |
外形尺寸 | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 | 880×800×930 |
有效容積 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L |
載物托架 | 2pcs | |||||
定時范圍 | 1~9999min |
型號 指標 | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9265A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | 2550W |
工作室尺寸 | 340×330×320 | 450×350×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 | 600×595×750 |
外形尺寸 | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 | 880×800×930 |
有效容積 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L |
載物托架 | 2pcs | |||||
定時范圍 | 1~9999min |
*性能參數測試在空載、無強磁、無震動條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH?!?/p>
◎產品圖片: